| Грузоподъемность и масса, кг | |
|---|---|
| Полная масса | 750 |
| Масса груза | 535 |
| Снаряженная масса | 215 |
| Подвеска | Рессорная |
| Шины | 13, 15, 16 |
| Размер кузова, мм | |
|---|---|
| Длина | 2 380 |
| Ширина | 1 360 |
| Высота | 380 |
| Высота до тента | 1 300 |
| Габаритные размеры, мм | |
|---|---|
| Длина | 3 555 |
| Ширина | 1 850 |
| Высота | 980 |